top of page

Schach ohne Grenzen Frauen
vs.
2½
30. März 2025
10:00
Uhr
SV Grafik & Druck Knapp St.Veit/Glan
1½
Kunsthotel Fuchspalast
Prof.-Ernst-Fuchs-Platz 1, 9300 St. Veit an der Glan, Österreich
Babiy, Olga
Schleining, Zoya
Gueci, Tea
Stangl, Anita
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
Kulon, Klaudia
Kejzar, Petra
Tarmastin, Laura
Krassnitzer, Julia
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.
½-½
1-0
+/-
0-1
n.b.
n.b.
n.b.
n.b.

1. Frauenbundesliga
Team | Matchpunkte | Anzahl Spiele | Siege | Remis | Verlust | Partiepunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
SK Dornbirn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Victoria Linz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ASVÖ Pamhagen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayrhofen/Zell/Zillertal Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Wulkaprodersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SK DolomitenBank Lienz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Raika Rapid Feffernitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Gamlitz/KJSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV St.Veit/Glan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schach ohne Grenzen Frauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bottom of page

