top of page
Seniorenmeisterschaft
Team | # | MP | PP |
|---|---|---|---|
Post-Sv Kärnten | 5 | 9 | 10 |
PC Wolf Sgs Spittal | 5 | 7 | 9 |
Esv Askoe Admira Villach | 5 | 6 | 9 |
Sv Sparkasse Feldkirchen | 5 | 3 | 6 |
Sv Askö St.Veit/Glan | 5 | 3 | 6 |
Schachmaty Ruden/IG Wolfsberg | 5 | 2 | 5 |
1. Frauenbundesliga
Team | # | MP | PP |
|---|---|---|---|
SC Victoria Linz | 9 | 16 | 28.5 |
Schach ohne Grenzen Frauen | 9 | 14 | 25.5 |
ASVÖ Pamhagen 1 | 9 | 13 | 25 |
SV Wulkaprodersdorf | 9 | 13 | 21.5 |
SK Dornbirn | 9 | 9 | 19 |
SV Gamlitz/KJSV | 9 | 7 | 16.5 |
SV St.Veit/Glan | 9 | 7 | 14 |
SV Raika Rapid Feffernitz | 9 | 6 | 13.5 |
SK DolomitenBank Lienz | 9 | 3 | 9.5 |
Mayrhofen/Zell/Zillertal Frauen | 9 | 2 | 7 |
Bezirksliga Ost
Team | # | MP | PP |
|---|---|---|---|
Esv Askoe Admira Villach 3 | 10 | 16 | 52 |
Sv St.Veit//Drache Friesach 2 | 10 | 15 | 51 |
Sc Die Klagenfurter 2 | 10 | 13 | 47 |
SPG Schachmaty Ruden/IG Wolfsberg 2 | 10 | 8 | 36 |
Sv Sparkasse Feldkirchen 2 | 10 | 5 | 25.5 |
Sc Gnesau 1 | 10 | 3 | 28.5 |
2.Bundesliga Mitte
Team | # | MP | PP |
|---|---|---|---|
SV Sparkasse Grieskirchen | 11 | 18 | 41 |
ASK St. Valentin | 11 | 16 | 37.5 |
Neuhofen/Krems | 11 | 15 | 40.5 |
Styria TU Graz | 11 | 15 | 38 |
SV - 3 Mühlen - Feffernitz | 11 | 13 | 33.5 |
Spg. LL-resources Fürstenfeld/TSV Hartberg | 11 | 11 | 34.5 |
Union HAKAKÜCHE Ansfelden | 11 | 10 | 34 |
SV - Das Kärnten - St. Veit | 11 | 10 | 31.5 |
ASKÖ Admira Villach | 11 | 9 | 34 |
EJ Gleisdorf | 11 | 9 | 32.5 |
Frauental 2 - FH CAMPUS 02 | 11 | 6 | 23.5 |
Sc Die Klagenfurter | 11 | 0 | 15.5 |
2.Frauenbundesliga Mitte
Team | # | MP | PP |
|---|---|---|---|
Sv Raika Rapid Feffernitz 2 | 4 | 6 | 10 |
Grazer Schachgesellschaft | 4 | 6 | 10 |
Sc Die Klagenfurter Frauen | 4 | 4 | 7 |
SV St.Veit/Glan 2 | 4 | 3 | 7.5 |
Leoben | 4 | 1 | 5.5 |
2.Klasse Ost
Team | # | MP | PP |
|---|---|---|---|
Bsg Raiffeisen Klagenfurt 1 | 10 | 18 | 27.5 |
Schachverein Wolfsberg 2 | 10 | 12 | 20 |
Esv Askoe Admira Villach 4 | 10 | 11 | 21 |
Sv St.Veit/Drache Friesach 3 | 10 | 8 | 18 |
Zugzwang Klagenfurt Otoče 2 | 10 | 7 | 18 |
Sc Die Klagenfurter 3 | 10 | 4 | 15.5 |
Kärntner Liga
Team | # | MP | PP |
|---|---|---|---|
Esv Askoe Admira Villach 1 | 11 | 21 | 59.5 |
Askoe Finkenstein 1 | 11 | 17 | 57 |
Sk Dolomitenbank Lienz 1 | 11 | 15 | 48 |
SPG Schachmaty Ruden/IG Wolfsberg1 | 11 | 12 | 48.5 |
Sv Raika Rapid Feffernitz 1 | 11 | 12 | 44 |
Schachverein Wolfsberg 1 | 11 | 11 | 34.5 |
Moebel Zimmermann Hermagor 1 | 11 | 9 | 37.5 |
Schachclub Mpoe Maria Saal 1 | 11 | 8 | 40 |
Sv Sparkasse Feldkirchen 1 | 11 | 8 | 37 |
SV St.Veit/Drache Friesach 1 | 11 | 7 | 42 |
Slow. Sv/Posojilnica-Bank 1 | 11 | 7 | 42 |
Post-Sv Kärnten 1 | 11 | 5 | 37 |
1.Bundesliga
Team | # | MP | PP |
|---|---|---|---|
SV - Das Wien - St. Veit | 11 | 20 | 44.5 |
Pinggau-Friedberg | 11 | 19 | 44 |
LL-resources Fürstenfeld/Hartberg | 11 | 15 | 42.5 |
SK Austria Wien | 11 | 15 | 42 |
Malerei Edlinger Rapid Feffernitz | 11 | 15 | 39 |
1. SK Ottakring | 11 | 15 | 35 |
SV Gamlitz | 11 | 11 | 32 |
Mayrhofen/Zell/Zillertal | 11 | 6 | 28.5 |
Schach ohne Grenzen | 11 | 6 | 25 |
Frauental - FH CAMPUS 02 | 11 | 6 | 24.5 |
SC MPÖ Maria Saal | 11 | 2 | 20.5 |
HCS Salzburg | 11 | 2 | 18.5 |
# Anzahl Spiele MP Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Remis=1,Niederlage=0) PP Partiepunkte (akkumulierte Partiepunkte)
bottom of page
