top of page
Seniorenmeisterschaft
Team | # | MP | PP |
|---|---|---|---|
Post-Sv Kärnten | 3 | 6 | 6.5 |
PC Wolf Sgs Spittal | 3 | 4 | 5 |
Esv Askoe Admira Villach | 3 | 2 | 4.5 |
Sv Askö St.Veit/Glan | 3 | 2 | 4 |
Schachmaty Ruden/IG Wolfsberg | 3 | 2 | 3.5 |
Sv Sparkasse Feldkirchen | 3 | 2 | 3.5 |
1. Frauenbundesliga
Team | # | MP | PP |
|---|---|---|---|
Schach ohne Grenzen Frauen | 6 | 10 | 19 |
SC Victoria Linz | 6 | 10 | 17 |
ASVÖ Pamhagen 1 | 6 | 9 | 16.5 |
SV Wulkaprodersdorf | 6 | 9 | 14 |
SK Dornbirn | 6 | 6 | 11.5 |
SV Gamlitz/KJSV | 6 | 5 | 12 |
SV St.Veit/Glan | 6 | 4 | 9 |
SK DolomitenBank Lienz | 6 | 3 | 8.5 |
SV Raika Rapid Feffernitz | 6 | 2 | 7.5 |
Mayrhofen/Zell/Zillertal Frauen | 6 | 2 | 5 |
Bezirksliga Ost
Team | # | MP | PP |
|---|---|---|---|
Esv Askoe Admira Villach 3 | 10 | 16 | 52 |
Sv St.Veit//Drache Friesach 2 | 10 | 15 | 51 |
Sc Die Klagenfurter 2 | 10 | 13 | 47 |
SPG Schachmaty Ruden/IG Wolfsberg 2 | 10 | 8 | 36 |
Sv Sparkasse Feldkirchen 2 | 10 | 5 | 25.5 |
Sc Gnesau 1 | 10 | 3 | 28.5 |
2.Bundesliga Mitte
Team | # | MP | PP |
|---|---|---|---|
Styria TU Graz | 8 | 13 | 30 |
SV Sparkasse Grieskirchen | 8 | 12 | 30 |
ASK St. Valentin | 8 | 11 | 26 |
Neuhofen/Krems | 8 | 10 | 29.5 |
Spg. LL-resources Fürstenfeld/TSV Hartberg | 8 | 9 | 25 |
SV - 3 Mühlen - Feffernitz | 8 | 9 | 23.5 |
SV - Das Kärnten - St. Veit | 8 | 8 | 25 |
ASKÖ Admira Villach | 8 | 6 | 25 |
EJ Gleisdorf | 8 | 6 | 23 |
Union HAKAKÜCHE Ansfelden | 8 | 6 | 21.5 |
Frauental 2 - FH CAMPUS 02 | 8 | 6 | 18.5 |
Sc Die Klagenfurter | 8 | 0 | 11 |
2.Frauenbundesliga Mitte
Team | # | MP | PP |
|---|---|---|---|
Grazer Schachgesellschaft | 4 | 6 | 10 |
Sv Raika Rapid Feffernitz 2 | 3 | 4 | 7.5 |
SV St.Veit/Glan 2 | 3 | 3 | 6 |
Sc Die Klagenfurter Frauen | 3 | 2 | 4.5 |
Leoben | 3 | 1 | 4 |
2.Klasse Ost
Team | # | MP | PP |
|---|---|---|---|
Bsg Raiffeisen Klagenfurt 1 | 9 | 16 | 24.5 |
Schachverein Wolfsberg 2 | 9 | 12 | 19.5 |
Esv Askoe Admira Villach 4 | 9 | 9 | 17.5 |
Zugzwang Klagenfurt Otoče 2 | 9 | 7 | 17.5 |
Sv St.Veit/Drache Friesach 3 | 9 | 6 | 14.5 |
Sc Die Klagenfurter 3 | 9 | 4 | 14.5 |
Kärntner Liga
Team | # | MP | PP |
|---|---|---|---|
Esv Askoe Admira Villach 1 | 10 | 19 | 53.5 |
Askoe Finkenstein 1 | 10 | 17 | 53.5 |
Sk Dolomitenbank Lienz 1 | 10 | 13 | 43.5 |
SPG Schachmaty Ruden/IG Wolfsberg1 | 10 | 11 | 44.5 |
Sv Raika Rapid Feffernitz 1 | 10 | 11 | 40 |
Schachverein Wolfsberg 1 | 10 | 10 | 30.5 |
Schachclub Mpoe Maria Saal 1 | 10 | 8 | 37 |
Moebel Zimmermann Hermagor 1 | 10 | 8 | 33.5 |
Slow. Sv/Posojilnica-Bank 1 | 10 | 7 | 38.5 |
Sv Sparkasse Feldkirchen 1 | 10 | 6 | 32.5 |
SV St.Veit/Drache Friesach 1 | 10 | 5 | 37 |
Post-Sv Kärnten 1 | 10 | 5 | 35 |
1.Bundesliga
Team | # | MP | PP |
|---|---|---|---|
Pinggau-Friedberg | 5 | 9 | 20 |
SV - Das Wien - St. Veit | 5 | 9 | 19.5 |
Malerei Edlinger Rapid Feffernitz | 5 | 8 | 18 |
1. SK Ottakring | 5 | 7 | 16 |
SK Austria Wien | 5 | 6 | 18.5 |
SV Gamlitz | 5 | 6 | 16 |
LL-resources Fürstenfeld/Hartberg | 5 | 5 | 16 |
Schach ohne Grenzen | 5 | 5 | 13 |
Mayrhofen/Zell/Zillertal | 5 | 2 | 13 |
Frauental - FH CAMPUS 02 | 5 | 2 | 9 |
SC MPÖ Maria Saal | 5 | 1 | 12 |
HCS Salzburg | 5 | 0 | 9 |
# Anzahl Spiele MP Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Remis=1,Niederlage=0) PP Partiepunkte (akkumulierte Partiepunkte)
bottom of page
